新築
ECOMO 清瀬中清戸
-
最寄駅
西武池袋線 清瀬
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 73.37㎡(22.19坪)
- 建物面積 72.46㎡(21.91坪)
物件名 | ECOMO 清瀬中清戸 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 清瀬市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2023年04月上旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.46㎡ (21.91坪) | 土地面積 | 73.37㎡ (22.19坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 13.02㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 6 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/05 次回の情報更新予定日:2023/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ECOMO 清瀬中清戸
- 3LDK (72.46㎡)
- 西武池袋線 清瀬
- 清瀬市