新築
ECOMO 東大和南街 B号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,180万円
- 土地面積 162.29㎡(49.09坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)
物件名 | ECOMO 東大和南街 B号棟 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市南街2-14-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2023年03月上旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 162.29㎡ (49.09坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面2.72m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 4 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/05 次回の情報更新予定日:2023/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ECOMO 東大和南街 B号棟
- 5,180 万円
- 5LDK (111.79㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街2-14-2