新築
西東京市東伏見2丁目
-
最寄駅
西武新宿線 東伏見
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円~
- 土地面積 108.85㎡(32.93坪)
- 建物面積 80.31㎡(24.29坪)
物件名 | 西東京市東伏見2丁目 | 築年月 | 2012年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西東京市東伏見2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.31㎡ (24.29坪) | 土地面積 | 108.85㎡ (32.93坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10081 | 関連リンク |
情報登録日:2012/10/16 次回の情報更新予定日:2012/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西東京市東伏見2丁目
- 4,280 万円~
- 3LDK (80.31㎡)
- 西武新宿線 東伏見
- 西東京市東伏見2丁目