新築
物件名 | 練馬区関町北5丁目 | 築年月 | 2011年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 練馬区関町北5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.01㎡ (23.3坪) | 土地面積 | 80.02㎡ (24.21坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10070 | 関連リンク |
情報登録日:2012/07/15 次回の情報更新予定日:2012/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 練馬区関町北5丁目
- 3,680 万円
- 3LDK (77.01㎡)
- 練馬区関町北5丁目